
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Jun 2026 | 35 | 31 | 13 | 5 | 68 | 7832 | 90 | 247 | 565 | 632 |
| May 2026 | 23 | 18 | 4 | 2 | 35 | 504 | 64 | 150 | 569 | 736 |
| Abr 2026 | 20 | 16 | 5 | 3 | 55 | 1870 | 108 | 174 | 491 | 616 |
| Mar 2026 | 2 | 0 | 1 | 1 | 33 | 150 | 29 | 42 | 22 | 59 |
| Feb 2026 | 183 | 65 | 30 | 22 | 377 | 192838 | 618 | 849 | 1841 | 5150 |
| Ene 2026 | 441 | 132 | 11 | 4 | 219 | 344841 | 148 | 346 | 4116 | 13679 |
| Dic 2025 | 206 | 92 | 108 | 96 | 375 | 450709 | 2995 | 3355 | 2867 | 6391 |
| Nov 2025 | 617 | 223 | 385 | 249 | 243 | 1571091 | 7479 | 11569 | 6709 | 18531 |
| Oct 2025 | 886 | 284 | 566 | 349 | 420 | 2397481 | 10825 | 17568 | 8806 | 27473 |
| Sep 2025 | 3509 | 576 | 2745 | 708 | 419 | 11474420 | 21243 | 82364 | 17307 | 105292 |
| Ago 2025 | 4087 | 1589 | 3339 | 857 | 1510 | 9484479 | 26597 | 103510 | 49269 | 126714 |
| Jul 2025 | 3823 | 3655 | 3704 | 869 | 372 | 633711 | 26940 | 114836 | 113334 | 118540 |
| Totales | 26559926 | 97136 | 335010 | 205896 | 423813 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |