Estadísticas de uso para espinozalegacy.com.nommadedigital.cl

Período resumido: Agosto 2024
Generado el 01-Sep-2024 08:52 -04

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Agosto 2024
Total Accesos 740
Total Archivos 534
Total Páginas 193
Total Visitas 173
Total KBytes 425
Total Clientes 153
Total URLs 289
Total Enlaces origen 10
Total Navegadores 91
. Media Max
Accesos por Hora 0 20
Accesos por Día 23 60
Archivos por Día 17 37
Páginas por Día 6 38
Clientes por Día 4 30
Visitas por Día 5 29
KBytes por Día 14 363
Accesos por código de respuesta
200 - OK 72.16% 534
301 - Movido permanentemente 26.62% 197
403 - Prohibido 0.27% 2
404 - No se encuentra 0.95% 7

Uso diario en Agosto 2024

Estadísticas diarias de Agosto 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 38 5.14% 33 6.18% 5 2.59% 5 2.89% 6 3.92% 2 0.35%
2 36 4.86% 32 5.99% 4 2.07% 4 2.31% 5 3.27% 2 0.38%
3 40 5.41% 35 6.55% 5 2.59% 5 2.89% 7 4.58% 2 0.38%
4 31 4.19% 29 5.43% 2 1.04% 2 1.16% 4 2.61% 2 0.38%
5 37 5.00% 30 5.62% 7 3.63% 7 4.05% 8 5.23% 2 0.35%
6 44 5.95% 37 6.93% 7 3.63% 7 4.05% 8 5.23% 2 0.43%
7 15 2.03% 11 2.06% 3 1.55% 3 1.73% 6 3.92% 0 0.11%
8 60 8.11% 22 4.12% 38 19.69% 29 16.76% 30 19.61% 1 0.12%
9 14 1.89% 9 1.69% 5 2.59% 4 2.31% 5 3.27% 0 0.07%
10 13 1.76% 9 1.69% 3 1.55% 3 1.73% 6 3.92% 20 4.62%
11 22 2.97% 16 3.00% 6 3.11% 6 3.47% 7 4.58% 0 0.09%
12 10 1.35% 8 1.50% 2 1.04% 2 1.16% 3 1.96% 0 0.06%
13 15 2.03% 11 2.06% 4 2.07% 4 2.31% 5 3.27% 0 0.09%
14 15 2.03% 12 2.25% 3 1.55% 3 1.73% 4 2.61% 0 0.12%
15 23 3.11% 15 2.81% 8 4.15% 7 4.05% 9 5.88% 0 0.07%
16 18 2.43% 16 3.00% 2 1.04% 2 1.16% 3 1.96% 1 0.20%
17 27 3.65% 15 2.81% 4 2.07% 4 2.31% 5 3.27% 363 85.32%
18 7 0.95% 6 1.12% 1 0.52% 1 0.58% 2 1.31% 0 0.06%
19 18 2.43% 10 1.87% 8 4.15% 8 4.62% 9 5.88% 3 0.64%
20 27 3.65% 24 4.49% 3 1.55% 3 1.73% 4 2.61% 1 0.28%
21 26 3.51% 20 3.75% 6 3.11% 5 2.89% 6 3.92% 1 0.21%
22 25 3.38% 11 2.06% 12 6.22% 8 4.62% 8 5.23% 1 0.33%
23 23 3.11% 14 2.62% 8 4.15% 7 4.05% 10 6.54% 0 0.08%
24 20 2.70% 15 2.81% 5 2.59% 3 1.73% 4 2.61% 1 0.16%
25 15 2.03% 11 2.06% 4 2.07% 4 2.31% 5 3.27% 0 0.07%
26 15 2.03% 13 2.43% 2 1.04% 2 1.16% 3 1.96% 1 0.13%
27 17 2.30% 12 2.25% 5 2.59% 5 2.89% 6 3.92% 0 0.12%
28 13 1.76% 8 1.50% 5 2.59% 5 2.89% 6 3.92% 0 0.00%
29 35 4.73% 23 4.31% 12 6.22% 12 6.94% 14 9.15% 1 0.13%
30 25 3.38% 16 3.00% 9 4.66% 8 4.62% 6 3.92% 20 4.62%
31 16 2.16% 11 2.06% 5 2.59% 5 2.89% 6 3.92% 0 0.03%

Uso por horas en Agosto 2024

Estadísticas por hora de Agosto 2024
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 22 2.97% 0 14 2.62% 0 8 4.15% 0 0 0.05%
1 0 27 3.65% 0 13 2.43% 0 14 7.25% 0 0 0.05%
2 1 60 8.11% 1 50 9.36% 0 10 5.18% 0 4 0.87%
3 1 41 5.54% 0 17 3.18% 0 24 12.44% 0 0 0.02%
4 1 46 6.22% 0 15 2.81% 0 23 11.92% 12 362 85.20%
5 1 55 7.43% 1 45 8.43% 0 9 4.66% 0 3 0.78%
6 0 12 1.62% 0 6 1.12% 0 6 3.11% 0 0 0.00%
7 0 20 2.70% 0 14 2.62% 0 6 3.11% 0 0 0.05%
8 1 45 6.08% 1 37 6.93% 0 8 4.15% 0 2 0.35%
9 0 11 1.49% 0 8 1.50% 0 2 1.04% 0 0 0.07%
10 0 18 2.43% 0 12 2.25% 0 6 3.11% 0 0 0.05%
11 1 58 7.84% 1 50 9.36% 0 8 4.15% 0 3 0.62%
12 0 13 1.76% 0 9 1.69% 0 4 2.07% 0 0 0.03%
13 0 25 3.38% 0 17 3.18% 0 8 4.15% 0 1 0.14%
14 1 58 7.84% 1 48 8.99% 0 10 5.18% 0 2 0.54%
15 0 8 1.08% 0 5 0.94% 0 3 1.55% 0 0 0.03%
16 0 20 2.70% 0 14 2.62% 0 6 3.11% 0 0 0.08%
17 1 34 4.59% 1 33 6.18% 0 1 0.52% 0 2 0.48%
18 0 16 2.16% 0 8 1.50% 0 7 3.63% 0 1 0.31%
19 0 8 1.08% 0 5 0.94% 0 3 1.55% 1 19 4.54%
20 1 44 5.95% 1 39 7.30% 0 5 2.59% 0 2 0.45%
21 0 13 1.76% 0 9 1.69% 0 3 1.55% 1 19 4.56%
22 0 9 1.22% 0 4 0.75% 0 5 2.59% 0 0 0.00%
23 2 77 10.41% 2 62 11.61% 0 14 7.25% 0 3 0.71%

Los 30 primeros de un total de 289 URLs
# Accesos KBytes URL
1 221 29.86% 0 0.00% /wp-cron.php
2 26 3.51% 3 0.68% /robots.txt
3 1 0.14% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/--3_OYWM_LU-SPPJ7E8PKAINX2837KA9
4 1 0.14% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-3EPVNVBKU-IMPKHRIF8-12R760JOX7V
5 1 0.14% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-3HJ2U_H-GH_V4PCPMKMD79MUIJZNYZN
6 1 0.14% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-4RVWZYTQ00331GPWOCKIRWYW2V10O33
7 1 0.14% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-DRNSTSUZ7CM1XUIVN_9NVQ_3V48AFEW
8 1 0.14% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-NO0IN-A847B75XYB6MFFLMQXLOK1FC6
9 1 0.14% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-O2MZQ3JJJTHFLUU68BWSJWMIG4G5VIO
10 1 0.14% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-_JUUQX1YWGOILH6USC083HLS7T-EO61
11 1 0.14% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/02OHOUOLRE7P4EC3PNI0UDKEF9ACKV7O
12 1 0.14% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/0L4MYYR2LUAJR9QLUGPQZI32D6_V1CLH
13 1 0.14% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/0LW60ZQ4Y8-BFKB8W63X70C00XYVA_QK
14 1 0.14% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/0OHJXRXO86ACHH9LVHYPJGYOIUXMU0N5
15 1 0.14% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/0P79BAR2DM2_3-7T7G4X_GM31OPZ-27_
16 1 0.14% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/0XHZ67E9_N_9V19F5PCV8RUAPU58_1K7
17 1 0.14% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/0XP3E1EZQIAP8QF4OBSRUMX2AKRO30ED
18 1 0.14% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/0Y5JFGOK6M3XY9DKM7UBV637CKHFR10O
19 1 0.14% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/112RZ7P5ITVGDF3BO9M_JNMCC2J-02WR
20 1 0.14% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/1443GFYG6RGSAYYEQJZDK8P9OZ1OJ68F
21 1 0.14% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/16BO_0S40WC31TUF2P_F_EMXT9JLWGW8
22 1 0.14% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/1DEG9_GJUIOB8W6DI92K40YTEBGN5CR0
23 1 0.14% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/1K4V5A9-G3MZP5XZ_-8V1VNQBT0K00F7
24 1 0.14% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/1V100PN6ULEDU41ON7C_7ORR1LLZKSMK
25 1 0.14% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/1X9L_SC61ZZA48DIYCPYNZ_EC09PKMSA
26 1 0.14% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/21WPZ6E5NER05ETOU0YZX8X_3G_-IFXX
27 1 0.14% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/27GSRKGDXGLW1DVIAGH92VES73UX_3I-
28 1 0.14% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/2EPKYBR4K6VFVOT-RUXPY7NTDT8E_QA9
29 1 0.14% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/2LP6XMAMNFSAP-HNICQC_7RXQLR9R-BY
30 1 0.14% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/2WX-01HZVUSF0Q9H-NN2AF4ANFQRML2P

Los 10 primeros de un total de 289 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 26 3.51% 3 0.68% /robots.txt
2 1 0.14% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/--3_OYWM_LU-SPPJ7E8PKAINX2837KA9
3 1 0.14% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-3EPVNVBKU-IMPKHRIF8-12R760JOX7V
4 1 0.14% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-3HJ2U_H-GH_V4PCPMKMD79MUIJZNYZN
5 1 0.14% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-4RVWZYTQ00331GPWOCKIRWYW2V10O33
6 1 0.14% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-DRNSTSUZ7CM1XUIVN_9NVQ_3V48AFEW
7 1 0.14% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-NO0IN-A847B75XYB6MFFLMQXLOK1FC6
8 1 0.14% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-O2MZQ3JJJTHFLUU68BWSJWMIG4G5VIO
9 1 0.14% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-_JUUQX1YWGOILH6USC083HLS7T-EO61
10 1 0.14% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/02OHOUOLRE7P4EC3PNI0UDKEF9ACKV7O

Los 30 primeros de un total de 153 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 508 68.65% 508 95.13% 18 4.22% 0 0.00% s380.v2nets.com
2 18 2.43% 9 1.69% 1 0.25% 9 5.20% 216.244.66.203
3 9 1.22% 0 0.00% 362 85.18% 1 0.58% crawl-144-217-135-161.dataproviderbot.com
4 6 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.58% 103-14-143-67.ip.cis.gen.nz
5 6 0.81% 1 0.19% 0 0.02% 4 2.31% crawl-66-249-64-37.googlebot.com
6 5 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.31% 91.92.245.204
7 5 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.16% crawl-66-249-70-200.googlebot.com
8 4 0.54% 2 0.37% 0 0.05% 2 1.16% crawl-66-249-64-38.googlebot.com
9 4 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.58% public-gprs565972.centertel.pl
10 4 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.31% undefined.hostname.localhost
11 3 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.73% 43.133.77.208
12 3 0.41% 0 0.00% 19 4.54% 2 1.16% 52.250.48.155
13 3 0.41% 0 0.00% 1 0.29% 2 1.16% buscust25-109.static.cytanet.com.cy
14 3 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.73% unn-156-146-56-138.cdn77.com
15 2 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.58% 129.176.72.34.bc.googleusercontent.com
16 2 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.58% 205.169.39.85
17 2 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.16% 43.131.48.214
18 2 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.16% 43.131.62.4
19 2 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.16% 43.155.152.154
20 2 0.27% 0 0.00% 2 0.57% 2 1.16% 45.61.51.73
21 2 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.58% 72.13.46.2
22 2 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.58% 8.23.243.35.bc.googleusercontent.com
23 2 0.27% 2 0.37% 0 0.05% 0 0.00% crawl-66-249-64-39.googlebot.com
24 2 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.58% crawl-66-249-70-199.googlebot.com
25 2 0.27% 1 0.19% 0 0.03% 1 0.58% ec2-18-208-152-107.compute-1.amazonaws.com
26 2 0.27% 1 0.19% 0 0.03% 1 0.58% ec2-3-83-79-223.compute-1.amazonaws.com
27 2 0.27% 1 0.19% 0 0.03% 1 0.58% ec2-44-242-144-79.us-west-2.compute.amazonaws.com
28 2 0.27% 1 0.19% 0 0.03% 1 0.58% ec2-52-90-205-123.compute-1.amazonaws.com
29 2 0.27% 1 0.19% 0 0.03% 1 0.58% ec2-54-211-18-116.compute-1.amazonaws.com
30 2 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.16% ip217-160-202-182.pbiaas.com

Los 10 primeros de un total de 153 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 9 1.22% 0 0.00% 362 85.18% 1 0.58% crawl-144-217-135-161.dataproviderbot.com
2 3 0.41% 0 0.00% 19 4.54% 2 1.16% 52.250.48.155
3 1 0.14% 0 0.00% 19 4.54% 0 0.00% 45.63.114.77.vultrusercontent.com
4 508 68.65% 508 95.13% 18 4.22% 0 0.00% s380.v2nets.com
5 2 0.27% 0 0.00% 2 0.57% 2 1.16% 45.61.51.73
6 3 0.41% 0 0.00% 1 0.29% 2 1.16% buscust25-109.static.cytanet.com.cy
7 18 2.43% 9 1.69% 1 0.25% 9 5.20% 216.244.66.203
8 4 0.54% 2 0.37% 0 0.05% 2 1.16% crawl-66-249-64-38.googlebot.com
9 2 0.27% 2 0.37% 0 0.05% 0 0.00% crawl-66-249-64-39.googlebot.com
10 2 0.27% 1 0.19% 0 0.03% 1 0.58% ec2-18-208-152-107.compute-1.amazonaws.com

Los 10 primeros de un total de 10 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 719 97.16% - (Direct Request)
2 8 1.08% http://espinozalegacy.com/
3 4 0.54% http://espinozalegacy.com
4 2 0.27% http://www.espinozalegacy.com
5 2 0.27% http://www.espinozalegacy.com/
6 1 0.14% http://duckduckgo.com
7 1 0.14% http://www.espinozalegacy.com/.well-known/security.txt
8 1 0.14% http://www.espinozalegacy.com/ads.txt
9 1 0.14% http://www.espinozalegacy.com/humans.txt
10 1 0.14% http://www.espinozalegacy.com/security.txt

Los 15 primeros de un total de 91 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 287 38.78% Cpanel-HTTP-Client/1.0
2 221 29.86% WordPress/6.6.1; https://espinozalegacy.com
3 25 3.38% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
4 18 2.43% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 13 1.76% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 11 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
7 11 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
8 10 1.35% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
9 8 1.08% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.81 Safari/537.36
10 5 0.68% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.6533.119 Mobile
11 5 0.68% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.3.1 Mobile/15E14
12 4 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
13 4 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.3
14 4 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 Edg/91.0.
15 4 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0

Accesos por país en Agosto 2024

Los 11 primeros de un total de 11 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 601 81.22% 519 97.19% 401 94.20% Comercial (com)
2 108 14.59% 15 2.81% 23 5.51% No resuelve/desconocido
3 7 0.95% 0 0.00% 0 0.00% Estados Unidos
4 6 0.81% 0 0.00% 0 0.00% Nueva Zelanda
5 6 0.81% 0 0.00% 0 0.00% Polonia
6 5 0.68% 0 0.00% 0 0.00% Alemania
7 3 0.41% 0 0.00% 1 0.29% Chipre
8 1 0.14% 0 0.00% 0 0.00% Red (net)
9 1 0.14% 0 0.00% 0 0.00% Ind. Contact Data (tel)
10 1 0.14% 0 0.00% 0 0.00% European Union
11 1 0.14% 0 0.00% 0 0.00% Reino Unido


Generated by Webalizer Version 2.23