Estadísticas de uso para espinozalegacy.com.nommadedigital.cl

Período resumido: Diciembre 2024
Generado el 01-Jan-2025 04:44 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2024
Total Accesos 911
Total Archivos 577
Total Páginas 288
Total Visitas 282
Total KBytes 1597
Total Clientes 277
Total URLs 70
Total Enlaces origen 15
Total Navegadores 82
. Media Max
Accesos por Hora 1 44
Accesos por Día 29 94
Archivos por Día 18 81
Páginas por Día 9 14
Clientes por Día 8 19
Visitas por Día 9 13
KBytes por Día 52 727
Accesos por código de respuesta
200 - OK 63.34% 577
301 - Movido permanentemente 32.71% 298
302 - Encontrado 0.33% 3
403 - Prohibido 0.22% 2
404 - No se encuentra 2.96% 27
405 - Método no permitido 0.11% 1
500 - Error interno del servidor 0.33% 3

Uso diario en Diciembre 2024

Estadísticas diarias de Diciembre 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 94 10.32% 81 14.04% 6 2.08% 6 2.13% 19 6.86% 641 40.16%
2 44 4.83% 26 4.51% 13 4.51% 12 4.26% 16 5.78% 81 5.09%
3 16 1.76% 11 1.91% 5 1.74% 5 1.77% 7 2.53% 0 0.01%
4 27 2.96% 15 2.60% 11 3.82% 11 3.90% 15 5.42% 20 1.26%
5 29 3.18% 16 2.77% 12 4.17% 12 4.26% 15 5.42% 0 0.01%
6 27 2.96% 15 2.60% 11 3.82% 11 3.90% 12 4.33% 20 1.24%
7 14 1.54% 8 1.39% 6 2.08% 6 2.13% 7 2.53% 1 0.07%
8 21 2.31% 13 2.25% 8 2.78% 8 2.84% 10 3.61% 1 0.08%
9 21 2.31% 13 2.25% 7 2.43% 7 2.48% 12 4.33% 1 0.08%
10 29 3.18% 16 2.77% 12 4.17% 12 4.26% 15 5.42% 0 0.01%
11 22 2.41% 14 2.43% 8 2.78% 8 2.84% 11 3.97% 0 0.01%
12 26 2.85% 16 2.77% 8 2.78% 8 2.84% 11 3.97% 0 0.03%
13 15 1.65% 8 1.39% 6 2.08% 6 2.13% 9 3.25% 0 0.01%
14 43 4.72% 16 2.77% 11 3.82% 11 3.90% 16 5.78% 727 45.48%
15 29 3.18% 20 3.47% 9 3.12% 9 3.19% 12 4.33% 0 0.03%
16 20 2.20% 13 2.25% 7 2.43% 7 2.48% 10 3.61% 20 1.26%
17 25 2.74% 18 3.12% 7 2.43% 7 2.48% 12 4.33% 0 0.03%
18 28 3.07% 17 2.95% 10 3.47% 10 3.55% 12 4.33% 20 1.25%
19 33 3.62% 19 3.29% 14 4.86% 13 4.61% 16 5.78% 0 0.02%
20 34 3.73% 21 3.64% 11 3.82% 11 3.90% 15 5.42% 21 1.33%
21 21 2.31% 15 2.60% 6 2.08% 6 2.13% 10 3.61% 0 0.02%
22 26 2.85% 18 3.12% 8 2.78% 8 2.84% 12 4.33% 0 0.03%
23 30 3.29% 19 3.29% 9 3.12% 9 3.19% 14 5.05% 18 1.10%
24 27 2.96% 16 2.77% 11 3.82% 11 3.90% 13 4.69% 0 0.01%
25 29 3.18% 19 3.29% 10 3.47% 10 3.55% 13 4.69% 0 0.02%
26 25 2.74% 16 2.77% 8 2.78% 8 2.84% 11 3.97% 0 0.01%
27 33 3.62% 23 3.99% 9 3.12% 9 3.19% 13 4.69% 0 0.02%
28 25 2.74% 16 2.77% 9 3.12% 9 3.19% 13 4.69% 0 0.03%
29 27 2.96% 15 2.60% 12 4.17% 10 3.55% 13 4.69% 0 0.01%
30 30 3.29% 18 3.12% 11 3.82% 11 3.90% 14 5.05% 20 1.25%
31 41 4.50% 26 4.51% 13 4.51% 11 3.90% 14 5.05% 1 0.04%

Uso por horas en Diciembre 2024

Estadísticas por hora de Diciembre 2024
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 24 2.63% 0 16 2.77% 0 8 2.78% 0 0 0.01%
1 0 29 3.18% 0 22 3.81% 0 7 2.43% 0 1 0.05%
2 1 39 4.28% 0 26 4.51% 0 11 3.82% 1 20 1.28%
3 1 46 5.05% 1 31 5.37% 0 15 5.21% 0 0 0.02%
4 1 42 4.61% 0 25 4.33% 0 17 5.90% 0 0 0.03%
5 1 61 6.70% 1 32 5.55% 0 20 6.94% 12 365 22.82%
6 1 42 4.61% 0 23 3.99% 0 16 5.56% 1 20 1.26%
7 0 13 1.43% 0 8 1.39% 0 5 1.74% 0 0 0.01%
8 1 34 3.73% 0 17 2.95% 0 12 4.17% 3 81 5.05%
9 1 33 3.62% 0 15 2.60% 0 8 2.78% 12 383 24.00%
10 1 32 3.51% 0 21 3.64% 0 9 3.12% 1 21 1.33%
11 1 37 4.06% 0 21 3.64% 0 14 4.86% 0 0 0.01%
12 1 49 5.38% 0 27 4.68% 0 13 4.51% 21 657 41.11%
13 1 47 5.16% 0 28 4.85% 0 18 6.25% 0 2 0.11%
14 0 30 3.29% 0 20 3.47% 0 10 3.47% 0 1 0.09%
15 0 21 2.31% 0 15 2.60% 0 5 1.74% 0 0 0.03%
16 1 44 4.83% 1 32 5.55% 0 12 4.17% 1 21 1.30%
17 1 46 5.05% 1 32 5.55% 0 14 4.86% 0 0 0.03%
18 0 28 3.07% 0 18 3.12% 0 9 3.12% 1 18 1.14%
19 1 43 4.72% 0 30 5.20% 0 14 4.86% 0 1 0.04%
20 1 44 4.83% 0 25 4.33% 0 18 6.25% 0 1 0.04%
21 0 22 2.41% 0 14 2.43% 0 8 2.78% 0 0 0.02%
22 2 70 7.68% 1 61 10.57% 0 9 3.12% 0 4 0.22%
23 1 35 3.84% 0 18 3.12% 0 16 5.56% 0 0 0.01%

Los 30 primeros de un total de 70 URLs
# Accesos KBytes URL
1 414 45.44% 0 0.00% /wp-cron.php
2 81 8.89% 9 0.57% /robots.txt
3 5 0.55% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/Kd5Gcr5TwjdjDi8g2LSF88jlO4Ug9BDD8yOo22BmFTY
4 5 0.55% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/NIX5o3iGD7Xe27rx8giVgcg5VF453JGDY7D5ijq5m0M
5 5 0.55% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/fvm_0Si51lcndClMAqCRlToMFn6ZufrT_pUEtheV0Wc
6 2 0.22% 1 0.05% /
7 2 0.22% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-hoeu1QUWJNXhfBzm-Ncu-k_xagdu1v7cfrvgJ0xkAM
8 1 0.11% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/00FK5TL6-QNY_4DNB6W3I-9TXVBEP339
9 1 0.11% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/11V7NXGAL5T3U51YUBSGC_9ONC53E_4Y
10 1 0.11% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/19VNTKJK6U4R99UKS9JA9RF5ZC3Q6N3G
11 1 0.11% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/28UGKCR-XHTKG81-L3G5SKAO2LIGXXAX
12 1 0.11% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/2UAHMZ9BZCSPTNVC7U0WERMDDOS9-JYG
13 1 0.11% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/3BMAVRL7I6KMKQ8T95VH8NPHUSFOC4OV
14 1 0.11% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/3BOXPDFG8GD-YQ9N210ZEEJ845KSDE3U
15 1 0.11% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/405TP8O8N7C5MDKQTHEJF2FQ__738I5E
16 1 0.11% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/4DXP1NK0KPU2TCDJGGYT1PJ2WME_JMIB
17 1 0.11% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/4VXG0KRIV9XVQPU3-J9OLC6ZM0Z0F9ZO
18 1 0.11% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/6-L1JCX-DIAH40WQHM8H64LAQG2H7Z91
19 1 0.11% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/62SUCHK_766HWHYU1817NT5CGVK6BPI4
20 1 0.11% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/6BJTZVUI71G84T9ERK4NYMDEF-16Y4SN
21 1 0.11% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/6FND7LF4KWVH-4B-W6VNNSWTM_UP56ZS
22 1 0.11% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/6H2DAEV3RSCTK6QC01YSVXSV8Q6P05K2
23 1 0.11% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/6MCLMKL4J521N-AC7X_L3K08BNWY0CXA
24 1 0.11% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/70080330JIK9N95P_A3MPWUTE_SVLGW2
25 1 0.11% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/76L9W5HRLWU9C8CV17HF96J2HB-KLSIO
26 1 0.11% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/915UP2P4PP4UCORJEK1Z47AWLDLMLXZB
27 1 0.11% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/91VTRVAYNEW2_GCBU-4C1MC0PJV4A460
28 1 0.11% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/9K5Q40OMCTQ41G1T1PU8OE8HAMQ_RWHR
29 1 0.11% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/AYHYSPSM4KIO6DUGQY7PMOT17NO4C7RC
30 1 0.11% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/B0Y-L99-_WDJO2XEH2EXEV2RPPAVAA_A

Los 10 primeros de un total de 70 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 81 8.89% 9 0.57% /robots.txt
2 2 0.22% 1 0.05% /
3 5 0.55% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/Kd5Gcr5TwjdjDi8g2LSF88jlO4Ug9BDD8yOo22BmFTY
4 5 0.55% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/NIX5o3iGD7Xe27rx8giVgcg5VF453JGDY7D5ijq5m0M
5 5 0.55% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/fvm_0Si51lcndClMAqCRlToMFn6ZufrT_pUEtheV0Wc
6 2 0.22% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-hoeu1QUWJNXhfBzm-Ncu-k_xagdu1v7cfrvgJ0xkAM
7 1 0.11% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/00FK5TL6-QNY_4DNB6W3I-9TXVBEP339
8 1 0.11% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/11V7NXGAL5T3U51YUBSGC_9ONC53E_4Y
9 1 0.11% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/19VNTKJK6U4R99UKS9JA9RF5ZC3Q6N3G
10 1 0.11% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/28UGKCR-XHTKG81-L3G5SKAO2LIGXXAX

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 2 0.22% 278 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 2 0.22% 277 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 277 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 479 52.58% 479 83.02% 4 0.26% 0 0.00% s480.v2nets.com
2 20 2.20% 10 1.73% 1 0.07% 10 3.55% 216.244.66.203
3 9 0.99% 0 0.00% 363 22.73% 1 0.35% crawl-149-56-150-141.dataproviderbot.com
4 9 0.99% 0 0.00% 363 22.73% 1 0.35% crawl-149-56-150-190.dataproviderbot.com
5 8 0.88% 0 0.00% 637 39.85% 0 0.00% 243.167.148.132.host.secureserver.net
6 6 0.66% 0 0.00% 61 3.79% 1 0.35% 40025732-1490-4315-9cd4-a6d3403446f0.fr-par-2.baremetal.scw.cloud
7 6 0.66% 1 0.17% 0 0.01% 2 0.71% 84.239.41.149
8 5 0.55% 1 0.17% 0 0.01% 4 1.42% hn.kd.ny.adsl
9 5 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.77% static.20.1.235.167.clients.your-server.de
10 4 0.44% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.42% 170.106.152.218
11 4 0.44% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.42% 92.255.85.164
12 4 0.44% 4 0.69% 0 0.03% 0 0.00% bot-103-131-71-23.coccoc.com
13 4 0.44% 4 0.69% 0 0.03% 0 0.00% bot-103-131-71-32.coccoc.com
14 4 0.44% 4 0.69% 0 0.03% 0 0.00% bot-103-131-71-40.coccoc.com
15 3 0.33% 1 0.17% 1 0.05% 2 0.71% 103.21.151.170
16 3 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.06% 113.141.91.58
17 3 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.06% 117.62.235.53
18 3 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.06% 121.229.185.160
19 3 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.06% 170.106.180.139
20 3 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.06% 43.153.119.119
21 3 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.06% 43.156.109.53
22 3 0.33% 3 0.52% 0 0.02% 0 0.00% bot-103-131-71-41.coccoc.com
23 3 0.33% 1 0.17% 0 0.01% 1 0.35% crawl-66-249-66-200.googlebot.com
24 3 0.33% 3 0.52% 0 0.02% 0 0.00% ec2-18-222-106-162.us-east-2.compute.amazonaws.com
25 3 0.33% 3 0.52% 0 0.02% 0 0.00% ec2-35-90-188-178.us-west-2.compute.amazonaws.com
26 3 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.35% vm1564919.stark-industries.solutions
27 2 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.71% 106.227.49.113
28 2 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.71% 106.75.137.67
29 2 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.71% 110.166.71.39
30 2 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.71% 113.62.169.130

Los 10 primeros de un total de 277 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 8 0.88% 0 0.00% 637 39.85% 0 0.00% 243.167.148.132.host.secureserver.net
2 9 0.99% 0 0.00% 363 22.73% 1 0.35% crawl-149-56-150-141.dataproviderbot.com
3 9 0.99% 0 0.00% 363 22.73% 1 0.35% crawl-149-56-150-190.dataproviderbot.com
4 6 0.66% 0 0.00% 61 3.79% 1 0.35% 40025732-1490-4315-9cd4-a6d3403446f0.fr-par-2.baremetal.scw.cloud
5 2 0.22% 0 0.00% 20 1.24% 1 0.35% 134.122.61.80
6 2 0.22% 0 0.00% 20 1.24% 1 0.35% 64.23.176.59
7 2 0.22% 0 0.00% 20 1.24% 1 0.35% 143.198.142.71
8 1 0.11% 0 0.00% 20 1.24% 1 0.35% 181.215.205.224
9 2 0.22% 0 0.00% 20 1.24% 1 0.35% 198.244.154.200
10 2 0.22% 0 0.00% 20 1.24% 1 0.35% 64.225.97.59

Los 15 primeros de un total de 15 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 882 96.82% - (Direct Request)
2 9 0.99% http://espinozalegacy.com/
3 3 0.33% espinozalegacy.com
4 2 0.22% http://www.espinozalegacy.com/
5 2 0.22% http://www.espinozalegacy.com/.well-known/security.txt
6 2 0.22% http://www.espinozalegacy.com/ads.txt
7 2 0.22% http://www.espinozalegacy.com/humans.txt
8 2 0.22% http://www.espinozalegacy.com/security.txt
9 1 0.11% http://1720838568.rsc.cdn77.org
10 1 0.11% http://23.194.240.165
11 1 0.11% http://espinozalegacy.com/index.php/feed/
12 1 0.11% http://espinozalegacy.com/robots.txt
13 1 0.11% http://espinozalegacy.com/xmlrpc.php
14 1 0.11% http://espinozalegacy.com:80/
15 1 0.11% https://yandex.ru

Los 15 primeros de un total de 82 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 414 45.44% WordPress/6.7.1; https://espinozalegacy.com
2 142 15.59% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
3 63 6.92% Cpanel-HTTP-Client/1.0
4 54 5.93% Mozilla/5.0 (compatible; coccocbot-image/1.0; +http://help.coccoc.com/searchengine)
5 20 2.20% Mozilla/5.0 (compatible)
6 20 2.20% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
7 20 2.20% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 17 1.87% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
9 10 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
10 9 0.99% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 8 0.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
12 7 0.77% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
13 6 0.66% panscient.com
14 5 0.55% Embarcadero URI Client/1.0
15 5 0.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.3

Accesos por país en Diciembre 2024

Los 10 primeros de un total de 10 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 614 67.40% 554 96.01% 756 47.36% Comercial (com)
2 257 28.21% 19 3.29% 204 12.77% No resuelve/desconocido
3 15 1.65% 1 0.17% 637 39.85% Red (net)
4 13 1.43% 0 0.00% 0 0.00% Alemania
5 4 0.44% 3 0.52% 0 0.02% Organizaciones sin fines de lucro (org)
6 3 0.33% 0 0.00% 0 0.00% European Union
7 2 0.22% 0 0.00% 0 0.00% Estados Unidos
8 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% China
9 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Camboya
10 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Reino Unido


Generated by Webalizer Version 2.23