Estadísticas de uso para mycmicasa.cl.nommadedigital.cl

Período resumido: Abril 2026
Generado el 01-May-2026 08:19 -04

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2026
Total Accesos 318
Total Archivos 198
Total Páginas 118
Total Visitas 88
Total KBytes 1093
Total Clientes 80
Total URLs 5
Total Enlaces origen 2
Total Navegadores 45
. Media Max
Accesos por Hora 0 21
Accesos por Día 10 42
Archivos por Día 6 25
Páginas por Día 3 16
Clientes por Día 2 12
Visitas por Día 2 9
KBytes por Día 36 189
Accesos por código de respuesta
200 - OK 62.26% 198
301 - Movido permanentemente 24.53% 78
302 - Encontrado 0.31% 1
403 - Prohibido 1.89% 6
404 - No se encuentra 11.01% 35

Uso diario en Abril 2026

Estadísticas diarias de Abril 2026
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 18 5.66% 11 5.56% 6 5.08% 4 4.55% 7 8.75% 65 5.98%
2 10 3.14% 4 2.02% 5 4.24% 5 5.68% 6 7.50% 65 5.98%
3 4 1.26% 2 1.01% 1 0.85% 1 1.14% 3 3.75% 1 0.11%
4 42 13.21% 25 12.63% 16 13.56% 9 10.23% 12 15.00% 2 0.19%
5 8 2.52% 6 3.03% 2 1.69% 1 1.14% 3 3.75% 0 0.01%
6 6 1.89% 5 2.53% 1 0.85% 1 1.14% 3 3.75% 0 0.01%
7 21 6.60% 13 6.57% 7 5.93% 6 6.82% 11 13.75% 128 11.67%
8 6 1.89% 5 2.53% 1 0.85% 1 1.14% 3 3.75% 0 0.01%
9 5 1.57% 4 2.02% 1 0.85% 1 1.14% 3 3.75% 0 0.01%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 18 5.66% 9 4.55% 9 7.63% 7 7.95% 6 7.50% 128 11.71%
12 13 4.09% 9 4.55% 4 3.39% 2 2.27% 4 5.00% 64 5.87%
13 10 3.14% 7 3.54% 3 2.54% 3 3.41% 5 6.25% 0 0.03%
14 3 0.94% 0 0.00% 3 2.54% 2 2.27% 1 1.25% 64 5.85%
15 6 1.89% 4 2.02% 2 1.69% 2 2.27% 4 5.00% 0 0.02%
16 13 4.09% 7 3.54% 6 5.08% 5 5.68% 5 6.25% 64 5.85%
17 10 3.14% 5 2.53% 5 4.24% 3 3.41% 4 5.00% 189 17.26%
18 2 0.63% 1 0.51% 1 0.85% 1 1.14% 2 2.50% 0 0.00%
19 9 2.83% 7 3.54% 2 1.69% 2 2.27% 4 5.00% 0 0.01%
20 8 2.52% 5 2.53% 3 2.54% 1 1.14% 3 3.75% 64 5.87%
21 6 1.89% 5 2.53% 1 0.85% 1 1.14% 3 3.75% 0 0.01%
22 17 5.35% 12 6.06% 5 4.24% 5 5.68% 8 10.00% 0 0.03%
23 14 4.40% 9 4.55% 5 4.24% 4 4.55% 6 7.50% 64 5.87%
24 15 4.72% 8 4.04% 9 7.63% 5 5.68% 3 3.75% 128 11.71%
25 6 1.89% 2 1.01% 4 3.39% 3 3.41% 3 3.75% 0 0.00%
26 7 2.20% 5 2.53% 2 1.69% 2 2.27% 4 5.00% 0 0.01%
27 5 1.57% 4 2.02% 1 0.85% 1 1.14% 3 3.75% 0 0.01%
28 24 7.55% 16 8.08% 9 7.63% 6 6.82% 6 7.50% 64 5.87%
29 7 2.20% 5 2.53% 2 1.69% 2 2.27% 4 5.00% 0 0.01%
30 5 1.57% 3 1.52% 2 1.69% 2 2.27% 4 5.00% 0 0.01%

Uso por horas en Abril 2026

Estadísticas por hora de Abril 2026
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 7 2.20% 0 5 2.53% 0 2 1.69% 0 0 0.00%
1 0 11 3.46% 0 4 2.02% 0 7 5.93% 8 249 22.81%
2 0 21 6.60% 0 11 5.56% 0 9 7.63% 0 2 0.17%
3 0 3 0.94% 0 2 1.01% 0 1 0.85% 0 0 0.00%
4 0 13 4.09% 0 8 4.04% 0 5 4.24% 2 64 5.85%
5 0 14 4.40% 0 10 5.05% 0 5 4.24% 0 0 0.00%
6 0 17 5.35% 0 9 4.55% 0 8 6.78% 2 64 5.85%
7 0 29 9.12% 0 17 8.59% 0 11 9.32% 2 65 5.97%
8 1 39 12.26% 0 26 13.13% 0 15 12.71% 2 64 5.90%
9 0 8 2.52% 0 7 3.54% 0 1 0.85% 0 0 0.03%
10 0 10 3.14% 0 7 3.54% 0 3 2.54% 2 64 5.88%
11 0 24 7.55% 0 18 9.09% 0 5 4.24% 2 66 6.05%
12 0 21 6.60% 0 14 7.07% 0 7 5.93% 0 3 0.29%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 23 7.23% 0 14 7.07% 0 8 6.78% 0 0 0.01%
15 0 8 2.52% 0 5 2.53% 0 3 2.54% 2 64 5.87%
16 0 4 1.26% 0 3 1.52% 0 0 0.00% 0 1 0.13%
17 0 6 1.89% 0 5 2.53% 0 1 0.85% 0 0 0.01%
18 0 21 6.60% 0 11 5.56% 0 11 9.32% 6 192 17.59%
19 0 17 5.35% 0 11 5.56% 0 5 4.24% 2 64 5.87%
20 0 3 0.94% 0 0 0.00% 0 3 2.54% 2 64 5.85%
21 0 5 1.57% 0 3 1.52% 0 2 1.69% 0 0 0.00%
22 0 2 0.63% 0 1 0.51% 0 1 0.85% 0 0 0.00%
23 0 12 3.77% 0 7 3.54% 0 5 4.24% 2 64 5.85%

Los 5 primeros de un total de 5 URLs
# Accesos KBytes URL
1 164 51.57% 0 0.00% /wp-cron.php
2 30 9.43% 5 0.42% /robots.txt
3 2 0.63% 0 0.00% /
4 1 0.31% 0 0.00% /soap
5 1 0.31% 0 0.00%

Los 5 primeros de un total de 5 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 30 9.43% 5 0.42% /robots.txt
2 2 0.63% 0 0.00% /
3 1 0.31% 0 0.00% /soap
4 164 51.57% 0 0.00% /wp-cron.php
5 1 0.31% 0 0.00%

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 2 0.63% 14 70.00% /
2 1 0.31% 6 30.00% /soap

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 2 0.63% 11 64.71% /
2 1 0.31% 4 23.53% /soap
3 1 0.31% 2 11.76%

Los 30 primeros de un total de 80 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 164 51.57% 164 82.83% 0 0.00% 0 0.00% s480.v2nets.com
2 12 3.77% 2 1.01% 253 23.11% 6 6.82% 139-162-210-198.ip.linodeusercontent.com
3 12 3.77% 4 2.02% 1 0.06% 1 1.14% 33.163.174.34.bc.googleusercontent.com
4 10 3.14% 9 4.55% 1 0.13% 1 1.14% crawl-66-249-74-161.googlebot.com
5 9 2.83% 0 0.00% 317 28.97% 6 6.82% 88-80-191-79.ip.linodeusercontent.com
6 7 2.20% 0 0.00% 64 5.85% 4 4.55% 139-162-198-145.ip.linodeusercontent.com
7 7 2.20% 7 3.54% 1 0.10% 0 0.00% crawl-66-249-74-160.googlebot.com
8 6 1.89% 0 0.00% 128 11.71% 3 3.41% 176-58-108-220.ip.linodeusercontent.com
9 4 1.26% 3 1.52% 0 0.04% 1 1.14% crawl-66-249-74-162.googlebot.com
10 3 0.94% 0 0.00% 64 5.85% 3 3.41% 139-162-198-214.ip.linodeusercontent.com
11 3 0.94% 0 0.00% 64 5.85% 2 2.27% 139-162-210-49.ip.linodeusercontent.com
12 3 0.94% 0 0.00% 64 5.85% 2 2.27% 151-236-222-214.ip.linodeusercontent.com
13 3 0.94% 1 0.51% 0 0.00% 2 2.27% 176-58-126-165.ip.linodeusercontent.com
14 3 0.94% 0 0.00% 64 5.85% 1 1.14% 176-58-99-94.ip.linodeusercontent.com
15 3 0.94% 1 0.51% 64 5.85% 2 2.27% 88-80-188-198.ip.linodeusercontent.com
16 2 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.14% 80-85-84-185.ip.linodeusercontent.com
17 2 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.27% 93.158.90.68
18 2 0.63% 1 0.51% 0 0.00% 1 1.14% dacs-compute-06.ewi.utwente.nl
19 2 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.14% ec2-18-234-123-81.compute-1.amazonaws.com
20 1 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.14% 134.122.103.157
21 1 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.14% 139.59.58.16
22 1 0.31% 1 0.51% 0 0.02% 0 0.00% 141.138.211.251
23 1 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.14% 142.93.149.234
24 1 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.14% 165.232.147.11
25 1 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 165.245.240.57
26 1 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.14% 168.144.72.214
27 1 0.31% 1 0.51% 0 0.02% 0 0.00% 17-241-219-145.applebot.apple.com
28 1 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 17-241-219-167.applebot.apple.com
29 1 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.14% 176-58-126-109.ip.linodeusercontent.com
30 1 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.14% 178-79-150-243.ip.linodeusercontent.com

Los 10 primeros de un total de 80 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 9 2.83% 0 0.00% 317 28.97% 6 6.82% 88-80-191-79.ip.linodeusercontent.com
2 12 3.77% 2 1.01% 253 23.11% 6 6.82% 139-162-210-198.ip.linodeusercontent.com
3 6 1.89% 0 0.00% 128 11.71% 3 3.41% 176-58-108-220.ip.linodeusercontent.com
4 7 2.20% 0 0.00% 64 5.85% 4 4.55% 139-162-198-145.ip.linodeusercontent.com
5 3 0.94% 0 0.00% 64 5.85% 3 3.41% 139-162-198-214.ip.linodeusercontent.com
6 3 0.94% 0 0.00% 64 5.85% 2 2.27% 139-162-210-49.ip.linodeusercontent.com
7 3 0.94% 0 0.00% 64 5.85% 2 2.27% 151-236-222-214.ip.linodeusercontent.com
8 3 0.94% 0 0.00% 64 5.85% 1 1.14% 176-58-99-94.ip.linodeusercontent.com
9 3 0.94% 1 0.51% 64 5.85% 2 2.27% 88-80-188-198.ip.linodeusercontent.com
10 10 3.14% 9 4.55% 1 0.13% 1 1.14% crawl-66-249-74-161.googlebot.com

Los 2 primeros de un total de 2 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 317 99.69% - (Direct Request)
2 1 0.31% https://www.facebook.com/

Los 15 primeros de un total de 45 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 164 51.57% WordPress/6.9.4; https://mycmicasa.cl
2 56 17.61% fasthttp
3 22 6.92% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 8 2.52% Mozilla/5.0 Firefox/33.0
5 7 2.20% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
6 6 1.89% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
7 4 1.26% python-requests/2.32.3
8 3 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 Agency/93.8.2
9 3 0.94% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0
10 2 0.63% Mozilla/5.0 (Android 14; Mobile; rv:123.0) Gecko/123.0 Firefox/123
11 2 0.63% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SAMSUNG SM-A415F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/23.0 Chrome/115.0.0.0
12 2 0.63% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.3.1 Safari/605.1.1
13 2 0.63% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
14 2 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36
15 2 0.63% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)

Accesos por país en Abril 2026

Los 5 primeros de un total de 5 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 278 87.42% 194 97.98% 1085 99.29% Comercial (com)
2 29 9.12% 3 1.52% 1 0.05% No resuelve/desconocido
3 7 2.20% 0 0.00% 7 0.67% Red (net)
4 2 0.63% 0 0.00% 0 0.00% Chile
5 2 0.63% 1 0.51% 0 0.00% Holanda


Generated by Webalizer Version 2.23