Estadísticas de uso para cumbresdecorralones.cl.nommadedigital.cl

Período resumido: Febrero 2026
Generado el 01-Mar-2026 02:59 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2026
Total Accesos 59
Total Archivos 22
Total Páginas 24
Total Visitas 24
Total KBytes 61
Total Clientes 31
Total URLs 3
Total Enlaces origen 3
Total Navegadores 19
. Media Max
Accesos por Hora 0 3
Accesos por Día 2 8
Archivos por Día 0 3
Páginas por Día 0 4
Clientes por Día 1 5
Visitas por Día 0 4
KBytes por Día 2 8
Accesos por código de respuesta
200 - OK 37.29% 22
403 - Prohibido 3.39% 2
404 - No se encuentra 59.32% 35

Uso diario en Febrero 2026

Estadísticas diarias de Febrero 2026
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
2 4 6.78% 2 9.09% 2 8.33% 2 8.33% 3 9.68% 4 5.93%
3 5 8.47% 1 4.55% 2 8.33% 2 8.33% 4 12.90% 5 8.94%
4 7 11.86% 1 4.55% 1 4.17% 1 4.17% 2 6.45% 8 12.95%
5 2 3.39% 1 4.55% 1 4.17% 1 4.17% 2 6.45% 2 3.86%
6 2 3.39% 1 4.55% 1 4.17% 1 4.17% 1 3.23% 2 2.97%
7 2 3.39% 1 4.55% 1 4.17% 1 4.17% 1 3.23% 2 2.97%
8 2 3.39% 1 4.55% 1 4.17% 1 4.17% 2 6.45% 2 2.97%
9 2 3.39% 1 4.55% 1 4.17% 1 4.17% 2 6.45% 2 3.86%
10 1 1.69% 1 4.55% 1 4.17% 1 4.17% 1 3.23% 1 1.86%
11 2 3.39% 1 4.55% 1 4.17% 1 4.17% 1 3.23% 2 2.97%
12 2 3.39% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 2 3.99%
13 1 1.69% 1 4.55% 1 4.17% 1 4.17% 1 3.23% 1 0.98%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 1 1.69% 1 4.55% 1 4.17% 1 4.17% 1 3.23% 1 1.87%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 8 13.56% 3 13.64% 4 16.67% 4 16.67% 5 16.13% 8 13.79%
18 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 1 2.00%
19 2 3.39% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.17% 2 6.45% 2 3.99%
20 3 5.08% 1 4.55% 1 4.17% 1 4.17% 2 6.45% 3 4.97%
21 3 5.08% 3 13.64% 1 4.17% 1 4.17% 1 3.23% 3 5.23%
22 2 3.39% 2 9.09% 2 8.33% 2 8.33% 2 6.45% 1 1.95%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 2 3.39% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 2 3.99%
25 1 1.69% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.17% 1 3.23% 0 0.00%
26 2 3.39% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 2 3.99%
27 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 1 2.00%
28 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 1 2.00%

Uso por horas en Febrero 2026

Estadísticas por hora de Febrero 2026
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 4 6.78% 0 3 13.64% 0 3 12.50% 0 4 5.82%
1 0 6 10.17% 0 5 22.73% 0 3 12.50% 0 6 9.17%
2 0 2 3.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 2 3.99%
3 0 2 3.39% 0 1 4.55% 0 1 4.17% 0 2 3.84%
4 0 2 3.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 2 3.99%
5 0 1 1.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 2.00%
6 0 5 8.47% 0 3 13.64% 0 3 12.50% 0 4 6.91%
7 0 1 1.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 2.00%
8 0 2 3.39% 0 0 0.00% 0 2 8.33% 0 1 2.00%
9 0 2 3.39% 0 1 4.55% 0 1 4.17% 0 2 2.97%
10 0 1 1.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 2.00%
11 0 9 15.25% 0 3 13.64% 0 4 16.67% 0 9 14.89%
12 0 3 5.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 4 5.97%
13 0 1 1.69% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 0 1 2.00%
14 0 2 3.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 2 3.99%
15 0 3 5.08% 0 1 4.55% 0 1 4.17% 0 3 4.97%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 3 5.08% 0 2 9.09% 0 2 8.33% 0 4 5.72%
18 0 1 1.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 2.00%
19 0 2 3.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 2 3.99%
20 0 1 1.69% 0 1 4.55% 0 1 4.17% 0 1 1.87%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 3 5.08% 0 1 4.55% 0 1 4.17% 0 3 4.97%
23 0 3 5.08% 0 1 4.55% 0 1 4.17% 0 3 4.97%

Los 3 primeros de un total de 3 URLs
# Accesos KBytes URL
1 20 33.90% 15 23.95% /
2 1 1.69% 2 3.67% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 1 1.69% 0 0.58% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js

Los 3 primeros de un total de 3 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 20 33.90% 15 23.95% /
2 1 1.69% 2 3.67% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 1 1.69% 0 0.58% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 20 33.90% 20 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 20 33.90% 20 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 31 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 7 11.86% 0 0.00% 9 13.97% 0 0.00% 74.7.241.178
2 6 10.17% 0 0.00% 7 11.97% 0 0.00% 74.7.241.172
3 4 6.78% 0 0.00% 5 7.98% 0 0.00% 74.7.175.130
4 3 5.08% 0 0.00% 4 5.99% 0 0.00% 74.7.241.140
5 3 5.08% 3 13.64% 3 5.23% 1 4.17% ec2-34-207-96-15.compute-1.amazonaws.com
6 2 3.39% 1 4.55% 2 2.97% 1 4.17% 134.122.89.31
7 2 3.39% 1 4.55% 2 2.97% 1 4.17% 138.68.86.71
8 2 3.39% 1 4.55% 2 2.97% 2 8.33% 139-162-210-224.ip.linodeusercontent.com
9 2 3.39% 1 4.55% 2 2.97% 1 4.17% 143.198.109.232
10 2 3.39% 1 4.55% 2 2.97% 1 4.17% 164.92.185.11
11 2 3.39% 1 4.55% 2 2.97% 1 4.17% 165.232.179.235
12 2 3.39% 1 4.55% 2 2.97% 1 4.17% 167.99.179.24
13 2 3.39% 1 4.55% 2 2.97% 1 4.17% 67.205.165.162
14 2 3.39% 0 0.00% 2 3.99% 0 0.00% 74.7.241.183
15 2 3.39% 1 4.55% 2 2.97% 1 4.17% ec2-44-250-161-144.us-west-2.compute.amazonaws.com
16 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 139-162-210-198.ip.linodeusercontent.com
17 1 1.69% 1 4.55% 1 1.87% 1 4.17% 147.185.132.30
18 1 1.69% 1 4.55% 1 1.86% 1 4.17% 198.235.24.2
19 1 1.69% 1 4.55% 1 1.86% 1 4.17% 198.235.24.244
20 1 1.69% 1 4.55% 1 1.87% 1 4.17% 198.235.24.6
21 1 1.69% 1 4.55% 1 1.86% 1 4.17% 205.210.31.10
22 1 1.69% 1 4.55% 1 0.98% 1 4.17% 6.100.91.34.bc.googleusercontent.com
23 1 1.69% 0 0.00% 1 2.00% 0 0.00% 74.7.244.4
24 1 1.69% 0 0.00% 1 2.00% 1 4.17% ec2-3-88-38-254.compute-1.amazonaws.com
25 1 1.69% 0 0.00% 1 1.98% 0 0.00% ec2-34-201-124-137.compute-1.amazonaws.com
26 1 1.69% 0 0.00% 1 2.00% 1 4.17% ec2-35-153-104-90.compute-1.amazonaws.com
27 1 1.69% 1 4.55% 1 0.98% 1 4.17% ec2-35-172-9-70.compute-1.amazonaws.com
28 1 1.69% 1 4.55% 1 0.98% 1 4.17% ec2-98-83-57-80.compute-1.amazonaws.com
29 1 1.69% 1 4.55% 1 0.98% 1 4.17% ec2-98-95-177-220.compute-1.amazonaws.com
30 1 1.69% 1 4.55% 1 0.98% 1 4.17% poetic.monitoring.internet-measurement.com

Los 10 primeros de un total de 31 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 7 11.86% 0 0.00% 9 13.97% 0 0.00% 74.7.241.178
2 6 10.17% 0 0.00% 7 11.97% 0 0.00% 74.7.241.172
3 4 6.78% 0 0.00% 5 7.98% 0 0.00% 74.7.175.130
4 3 5.08% 0 0.00% 4 5.99% 0 0.00% 74.7.241.140
5 3 5.08% 3 13.64% 3 5.23% 1 4.17% ec2-34-207-96-15.compute-1.amazonaws.com
6 2 3.39% 0 0.00% 2 3.99% 0 0.00% 74.7.241.183
7 2 3.39% 1 4.55% 2 2.97% 1 4.17% 134.122.89.31
8 2 3.39% 1 4.55% 2 2.97% 1 4.17% 138.68.86.71
9 2 3.39% 1 4.55% 2 2.97% 2 8.33% 139-162-210-224.ip.linodeusercontent.com
10 2 3.39% 1 4.55% 2 2.97% 1 4.17% 143.198.109.232

Los 3 primeros de un total de 3 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 52 88.14% - (Direct Request)
2 5 8.47% https://www.cumbresdecorralones.cl.nommadedigital.cl/
3 2 3.39% https://cumbresdecorralones.cl.nommadedigital.cl/

Los 15 primeros de un total de 19 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 23 38.98% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
2 8 13.56% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
3 6 10.17% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0
4 5 8.47% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
5 2 3.39% Mozilla/5.0
6 2 3.39% Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.4; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)
7 1 1.69% Go-http-client/1.1
8 1 1.69% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:134.0) Gecko/20100101 Firefox/134.0
9 1 1.69% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.1.1 Safari/605.1.15
10 1 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36
11 1 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
12 1 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.122 Safari/537.36
13 1 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 Firefox/91.0
14 1 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
15 1 1.69% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0

Accesos por país en Febrero 2026

Los 3 primeros de un total de 3 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 42 71.19% 12 54.55% 47 76.00% No resuelve/desconocido
2 16 27.12% 10 45.45% 13 22.02% Comercial (com)
3 1 1.69% 0 0.00% 1 1.98% Red (net)


Generated by Webalizer Version 2.23