
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Jun 2026 | 48 | 26 | 27 | 22 | 213 | 755 | 387 | 460 | 446 | 831 |
| May 2026 | 181 | 163 | 163 | 69 | 457 | 3831 | 2147 | 5069 | 5056 | 5621 |
| Abr 2026 | 335 | 281 | 283 | 110 | 433 | 7289 | 3312 | 8506 | 8451 | 10053 |
| Mar 2026 | 1599 | 1495 | 1508 | 269 | 457 | 26768 | 8351 | 46768 | 46365 | 49596 |
| Feb 2026 | 5032 | 4509 | 4576 | 366 | 493 | 75330 | 10264 | 128138 | 126271 | 140903 |
| Ene 2026 | 9045 | 8766 | 7852 | 924 | 936 | 4744190 | 28646 | 243426 | 271770 | 280422 |
| Dic 2025 | 10621 | 10384 | 8863 | 1360 | 730 | 10084690 | 42189 | 274782 | 321930 | 329274 |
| Nov 2025 | 4173 | 3919 | 317 | 81 | 298 | 2569211 | 2442 | 9515 | 117576 | 125193 |
| Oct 2025 | 3541 | 3450 | 1097 | 266 | 651 | 2677038 | 8263 | 34035 | 106979 | 109801 |
| Sep 2025 | 3879 | 3855 | 1158 | 280 | 483 | 2871111 | 8403 | 34755 | 115655 | 116376 |
| Ago 2025 | 47 | 41 | 10 | 6 | 239 | 125339 | 197 | 315 | 1274 | 1486 |
| Jul 2025 | 27 | 23 | 10 | 7 | 181 | 49092 | 237 | 310 | 743 | 842 |
| Totales | 23234644 | 114838 | 786079 | 1122516 | 1170398 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |