
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Jun 2026 | 376 | 310 | 60 | 42 | 1838 | 622104 | 768 | 1093 | 5589 | 6769 |
| May 2026 | 446 | 375 | 64 | 44 | 3511 | 1666482 | 1368 | 1992 | 11632 | 13838 |
| Abr 2026 | 719 | 599 | 266 | 237 | 6276 | 1557385 | 7129 | 7986 | 17981 | 21591 |
| Mar 2026 | 801 | 695 | 340 | 327 | 8142 | 1849874 | 10149 | 10566 | 21556 | 24839 |
| Feb 2026 | 700 | 583 | 285 | 276 | 7202 | 1084727 | 7743 | 8004 | 16346 | 19620 |
| Ene 2026 | 778 | 652 | 261 | 244 | 8546 | 1388637 | 7577 | 8109 | 20239 | 24124 |
| Dic 2025 | 652 | 578 | 258 | 245 | 6096 | 1596655 | 7596 | 8013 | 17924 | 20215 |
| Nov 2025 | 493 | 434 | 157 | 146 | 4991 | 1348261 | 4405 | 4710 | 13021 | 14809 |
| Oct 2025 | 833 | 758 | 302 | 285 | 6376 | 1583418 | 8841 | 9370 | 23500 | 25848 |
| Sep 2025 | 699 | 623 | 103 | 93 | 4457 | 2277913 | 2813 | 3117 | 18715 | 20974 |
| Ago 2025 | 2914 | 2781 | 106 | 71 | 2439 | 3135971 | 2215 | 3309 | 86230 | 90352 |
| Jul 2025 | 504 | 328 | 57 | 36 | 1342 | 1056212 | 1085 | 1733 | 9841 | 15143 |
| Totales | 19167639 | 61689 | 68002 | 262574 | 298122 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |