
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Jun 2026 | 1510 | 483 | 1051 | 279 | 1231 | 633007 | 5034 | 18935 | 8695 | 27192 |
| May 2026 | 683 | 343 | 360 | 142 | 1956 | 507864 | 4409 | 11180 | 10663 | 21190 |
| Abr 2026 | 1017 | 711 | 296 | 180 | 2320 | 980705 | 5416 | 8884 | 21332 | 30514 |
| Mar 2026 | 971 | 604 | 395 | 229 | 2340 | 630051 | 7106 | 12254 | 18746 | 30104 |
| Feb 2026 | 834 | 514 | 315 | 209 | 1625 | 518711 | 5854 | 8837 | 14405 | 23368 |
| Ene 2026 | 1175 | 895 | 380 | 181 | 2573 | 701783 | 5634 | 11809 | 27764 | 36435 |
| Dic 2025 | 1098 | 848 | 246 | 173 | 2103 | 1199178 | 5367 | 7633 | 26305 | 34064 |
| Nov 2025 | 2031 | 1049 | 990 | 649 | 2284 | 2540765 | 19495 | 29701 | 31472 | 60933 |
| Oct 2025 | 5697 | 1638 | 4084 | 1818 | 5351 | 13070231 | 56367 | 126604 | 50783 | 176624 |
| Sep 2025 | 22613 | 1912 | 20877 | 3637 | 6967 | 77793058 | 109136 | 626333 | 57387 | 678419 |
| Ago 2025 | 10101 | 2375 | 8801 | 2230 | 2253 | 31183430 | 69136 | 272836 | 73649 | 313136 |
| Jul 2025 | 13882 | 2836 | 12174 | 2795 | 1070 | 44466488 | 86670 | 377394 | 87931 | 430370 |
| Totales | 174225271 | 379624 | 1512400 | 429132 | 1862349 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |