
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Jun 2026 | 7 | 4 | 5 | 2 | 29 | 2435 | 46 | 97 | 74 | 131 |
| May 2026 | 1503 | 9 | 1492 | 1429 | 5318 | 63097 | 44327 | 46272 | 305 | 46614 |
| Abr 2026 | 839 | 161 | 626 | 614 | 5626 | 471901 | 18433 | 18802 | 4850 | 25187 |
| Mar 2026 | 557 | 140 | 235 | 224 | 4788 | 267820 | 6961 | 7307 | 4358 | 17287 |
| Feb 2026 | 1784 | 122 | 1480 | 379 | 3963 | 3280429 | 10631 | 41459 | 3436 | 49966 |
| Ene 2026 | 1606 | 1229 | 353 | 213 | 4088 | 477872 | 6624 | 10949 | 38116 | 49801 |
| Dic 2025 | 32550 | 31820 | 30880 | 3357 | 5374 | 151395212 | 104093 | 957293 | 986441 | 1009074 |
| Nov 2025 | 6083 | 5446 | 861 | 276 | 3472 | 3641950 | 8288 | 25850 | 163401 | 182497 |
| Oct 2025 | 4959 | 4716 | 1406 | 524 | 5025 | 2693503 | 16255 | 43611 | 146197 | 153736 |
| Sep 2025 | 1190 | 1131 | 441 | 144 | 2085 | 658256 | 4331 | 13252 | 33957 | 35719 |
| Ago 2025 | 153 | 148 | 19 | 14 | 646 | 76153 | 451 | 604 | 4596 | 4770 |
| Jul 2025 | 172 | 162 | 22 | 15 | 627 | 85349 | 471 | 702 | 5040 | 5358 |
| Totales | 163113977 | 220911 | 1166198 | 1390771 | 1580140 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |