Estadísticas de uso para nommadedigital.cl

Período resumido: Enero 2026
Generado el 31-Jan-2026 23:07 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2026
Total Accesos 1090
Total Archivos 14
Total Páginas 253
Total Visitas 230
Total KBytes 828
Total Clientes 287
Total URLs 10
Total Enlaces origen 11
Total Navegadores 98
. Media Max
Accesos por Hora 1 153
Accesos por Día 35 189
Archivos por Día 0 14
Páginas por Día 8 27
Clientes por Día 9 23
Visitas por Día 7 18
KBytes por Día 27 147
Accesos por código de respuesta
200 - OK 1.28% 14
301 - Movido permanentemente 98.72% 1076

Uso diario en Enero 2026

Estadísticas diarias de Enero 2026
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 25 2.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.05% 19 2.34%
2 21 1.93% 0 0.00% 6 2.37% 6 2.61% 11 3.83% 16 1.88%
3 18 1.65% 0 0.00% 7 2.77% 6 2.61% 9 3.14% 14 1.69%
4 20 1.83% 0 0.00% 5 1.98% 4 1.74% 9 3.14% 16 1.88%
5 19 1.74% 0 0.00% 8 3.16% 8 3.48% 10 3.48% 15 1.78%
6 29 2.66% 0 0.00% 17 6.72% 17 7.39% 23 8.01% 23 2.72%
7 24 2.20% 0 0.00% 5 1.98% 3 1.30% 8 2.79% 19 2.25%
8 14 1.28% 0 0.00% 4 1.58% 4 1.74% 5 1.74% 11 1.31%
9 24 2.20% 0 0.00% 10 3.95% 10 4.35% 15 5.23% 17 2.07%
10 40 3.67% 0 0.00% 5 1.98% 5 2.17% 8 2.79% 31 3.75%
11 43 3.94% 0 0.00% 4 1.58% 4 1.74% 12 4.18% 33 4.03%
12 37 3.39% 0 0.00% 8 3.16% 8 3.48% 10 3.48% 23 2.81%
13 38 3.49% 0 0.00% 4 1.58% 4 1.74% 7 2.44% 29 3.55%
14 54 4.95% 0 0.00% 17 6.72% 16 6.96% 19 6.62% 42 5.07%
15 40 3.67% 0 0.00% 8 3.16% 8 3.48% 14 4.88% 31 3.75%
16 32 2.94% 0 0.00% 9 3.56% 8 3.48% 11 3.83% 25 3.00%
17 40 3.67% 0 0.00% 8 3.16% 8 3.48% 12 4.18% 31 3.75%
18 36 3.30% 0 0.00% 4 1.58% 4 1.74% 10 3.48% 28 3.38%
19 35 3.21% 0 0.00% 4 1.58% 4 1.74% 8 2.79% 27 3.28%
20 27 2.48% 0 0.00% 4 1.58% 4 1.74% 10 3.48% 21 2.53%
21 26 2.39% 0 0.00% 6 2.37% 6 2.61% 11 3.83% 20 2.44%
22 37 3.39% 0 0.00% 8 3.16% 7 3.04% 10 3.48% 29 3.47%
23 14 1.28% 0 0.00% 7 2.77% 7 3.04% 8 2.79% 11 1.31%
24 11 1.01% 0 0.00% 3 1.19% 3 1.30% 5 1.74% 9 1.03%
25 25 2.29% 0 0.00% 6 2.37% 6 2.61% 11 3.83% 19 2.34%
26 47 4.31% 14 100.00% 9 3.56% 8 3.48% 21 7.32% 26 3.12%
27 24 2.20% 0 0.00% 13 5.14% 12 5.22% 15 5.23% 19 2.25%
28 40 3.67% 0 0.00% 12 4.74% 12 5.22% 16 5.57% 31 3.75%
29 25 2.29% 0 0.00% 5 1.98% 4 1.74% 10 3.48% 19 2.34%
30 189 17.34% 0 0.00% 27 10.67% 16 6.96% 21 7.32% 147 17.73%
31 36 3.30% 0 0.00% 20 7.91% 18 7.83% 19 6.62% 28 3.38%

Uso por horas en Enero 2026

Estadísticas por hora de Enero 2026
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1 44 4.04% 0 0 0.00% 0 12 4.74% 1 34 4.07%
1 1 45 4.13% 0 0 0.00% 0 14 5.53% 1 34 4.16%
2 1 39 3.58% 0 0 0.00% 0 9 3.56% 1 30 3.60%
3 1 32 2.94% 0 0 0.00% 0 5 1.98% 1 24 2.88%
4 6 190 17.43% 0 0 0.00% 0 18 7.11% 5 147 17.76%
5 1 34 3.12% 0 0 0.00% 0 4 1.58% 1 26 3.10%
6 0 26 2.39% 0 0 0.00% 0 4 1.58% 1 20 2.44%
7 1 34 3.12% 0 0 0.00% 0 8 3.16% 1 26 3.19%
8 0 30 2.75% 0 0 0.00% 0 6 2.37% 1 23 2.81%
9 1 36 3.30% 0 0 0.00% 0 14 5.53% 1 28 3.38%
10 1 38 3.49% 0 0 0.00% 0 12 4.74% 1 30 3.56%
11 1 45 4.13% 0 0 0.00% 0 13 5.14% 1 35 4.22%
12 1 49 4.50% 0 0 0.00% 0 11 4.35% 1 38 4.60%
13 1 40 3.67% 0 0 0.00% 0 15 5.93% 1 31 3.75%
14 1 44 4.04% 0 0 0.00% 0 18 7.11% 1 34 4.13%
15 1 61 5.60% 0 0 0.00% 0 22 8.70% 1 46 5.54%
16 1 39 3.58% 0 0 0.00% 0 8 3.16% 1 30 3.66%
17 1 35 3.21% 0 0 0.00% 0 4 1.58% 1 27 3.27%
18 1 41 3.76% 0 0 0.00% 0 13 5.14% 1 32 3.85%
19 1 34 3.12% 0 0 0.00% 0 10 3.95% 1 26 3.13%
20 1 31 2.84% 0 0 0.00% 0 5 1.98% 1 24 2.85%
21 1 33 3.03% 0 0 0.00% 0 6 2.37% 1 25 3.03%
22 1 56 5.14% 0 14 100.00% 0 12 4.74% 1 32 3.84%
23 1 34 3.12% 0 0 0.00% 0 10 3.95% 1 26 3.19%

Los 10 primeros de un total de 10 URLs
# Accesos KBytes URL
1 5 0.46% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/pFVx34u4FsEecVzbgfJC2OcJHmdRSwSA1mTv1axUaME
2 1 0.09% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/0XNU9NS49B_GM1IT-I1M_37MD5YIG6K4
3 1 0.09% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/E98DTRYF7F9M--1H2O2H1D58GK13L2HC
4 1 0.09% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/JBAHL80_-4HNEQJXS93VYIVE180_7_BU
5 1 0.09% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/JIKLS36VBY606EB0SFH7BK9L2U1ZQUZE
6 1 0.09% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/JQD3F-4AAYJGWTMBD1DANR7GTE_N48_2
7 1 0.09% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/PSBL9TL-QV_N3E76MM3Z1S5WK_8K_NIV
8 1 0.09% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/S75GY40JNZIDJISL01E1EZMPWSSWJRR6
9 1 0.09% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/W7RQKHOJOOA9SCS4B8GD214CVDDOKXF5
10 1 0.09% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/XPW-PML-NWQ7XN3P7XQQZ_95Z87GY30Y

Los 10 primeros de un total de 10 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 5 0.46% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/pFVx34u4FsEecVzbgfJC2OcJHmdRSwSA1mTv1axUaME
2 1 0.09% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/0XNU9NS49B_GM1IT-I1M_37MD5YIG6K4
3 1 0.09% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/E98DTRYF7F9M--1H2O2H1D58GK13L2HC
4 1 0.09% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/JBAHL80_-4HNEQJXS93VYIVE180_7_BU
5 1 0.09% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/JIKLS36VBY606EB0SFH7BK9L2U1ZQUZE
6 1 0.09% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/JQD3F-4AAYJGWTMBD1DANR7GTE_N48_2
7 1 0.09% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/PSBL9TL-QV_N3E76MM3Z1S5WK_8K_NIV
8 1 0.09% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/S75GY40JNZIDJISL01E1EZMPWSSWJRR6
9 1 0.09% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/W7RQKHOJOOA9SCS4B8GD214CVDDOKXF5
10 1 0.09% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/XPW-PML-NWQ7XN3P7XQQZ_95Z87GY30Y

Los 30 primeros de un total de 287 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 533 48.90% 0 0.00% 408 49.32% 0 0.00% 216.244.66.198
2 152 13.94% 0 0.00% 118 14.26% 1 0.43% 74.248.24.238
3 11 1.01% 0 0.00% 9 1.03% 7 3.04% crawl-66-249-73-99.googlebot.com
4 9 0.83% 9 64.29% 1 0.07% 0 0.00% s480.v2nets.com
5 7 0.64% 0 0.00% 5 0.66% 4 1.74% crawl-66-249-73-98.googlebot.com
6 5 0.46% 0 0.00% 4 0.47% 2 0.87% 113.31.186.146
7 5 0.46% 0 0.00% 4 0.47% 0 0.00% crawl-66-249-73-6.googlebot.com
8 5 0.46% 0 0.00% 4 0.47% 2 0.87% crawl-66-249-73-7.googlebot.com
9 5 0.46% 0 0.00% 4 0.47% 3 1.30% crawl-66-249-74-70.googlebot.com
10 4 0.37% 0 0.00% 3 0.38% 0 0.00% 74.7.241.161
11 4 0.37% 0 0.00% 3 0.38% 0 0.00% 74.7.244.31
12 4 0.37% 0 0.00% 3 0.38% 2 0.87% crawl-66-249-74-71.googlebot.com
13 4 0.37% 0 0.00% 3 0.38% 2 0.87% discovery-crawler1.blex.seranking.com
14 3 0.28% 0 0.00% 2 0.28% 1 0.43% 231.47.42.34.bc.googleusercontent.com
15 3 0.28% 0 0.00% 2 0.28% 2 0.87% crawl-66-249-74-37.googlebot.com
16 3 0.28% 0 0.00% 2 0.22% 2 0.87% crawl-66-249-74-72.googlebot.com
17 3 0.28% 0 0.00% 2 0.28% 1 0.43% crawler-52.nicecrawler.com
18 3 0.28% 0 0.00% 2 0.28% 3 1.30% fwdproxy-nha-010.fbsv.net
19 2 0.18% 0 0.00% 2 0.19% 1 0.43% 107-174-109-192-host.colocrossing.com
20 2 0.18% 0 0.00% 2 0.19% 1 0.43% 134.209.174.8
21 2 0.18% 0 0.00% 2 0.19% 1 0.43% 138.68.149.250
22 2 0.18% 0 0.00% 2 0.19% 1 0.43% 138.68.73.116
23 2 0.18% 0 0.00% 2 0.19% 1 0.43% 144.126.196.200
24 2 0.18% 0 0.00% 2 0.19% 1 0.43% 159.203.42.120
25 2 0.18% 0 0.00% 2 0.19% 1 0.43% 159.223.216.38
26 2 0.18% 0 0.00% 2 0.19% 1 0.43% 161.228.22.34.bc.googleusercontent.com
27 2 0.18% 0 0.00% 2 0.19% 1 0.43% 17-241-227-30.applebot.apple.com
28 2 0.18% 0 0.00% 2 0.19% 0 0.00% 17-241-227-32.applebot.apple.com
29 2 0.18% 0 0.00% 2 0.19% 0 0.00% 17-241-75-62.applebot.apple.com
30 2 0.18% 0 0.00% 2 0.19% 1 0.43% 17-246-15-166.applebot.apple.com

Los 10 primeros de un total de 287 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 533 48.90% 0 0.00% 408 49.32% 0 0.00% 216.244.66.198
2 152 13.94% 0 0.00% 118 14.26% 1 0.43% 74.248.24.238
3 11 1.01% 0 0.00% 9 1.03% 7 3.04% crawl-66-249-73-99.googlebot.com
4 7 0.64% 0 0.00% 5 0.66% 4 1.74% crawl-66-249-73-98.googlebot.com
5 5 0.46% 0 0.00% 4 0.47% 2 0.87% 113.31.186.146
6 5 0.46% 0 0.00% 4 0.47% 0 0.00% crawl-66-249-73-6.googlebot.com
7 5 0.46% 0 0.00% 4 0.47% 2 0.87% crawl-66-249-73-7.googlebot.com
8 5 0.46% 0 0.00% 4 0.47% 3 1.30% crawl-66-249-74-70.googlebot.com
9 4 0.37% 0 0.00% 3 0.38% 0 0.00% 74.7.241.161
10 4 0.37% 0 0.00% 3 0.38% 0 0.00% 74.7.244.31

Los 11 primeros de un total de 11 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 1063 97.52% - (Direct Request)
2 8 0.73% https://l.instagram.com/
3 4 0.37% https://www.facebook.com/
4 3 0.28% http://mail.nommadedigital.cl/
5 3 0.28% http://nommadedigital.cl/
6 2 0.18% http://m.facebook.com
7 2 0.18% http://nommadedigital.cl
8 2 0.18% http://www.nommadedigital.cl/
9 1 0.09% https://jimyjen.cl
10 1 0.09% https://shortrent.cl
11 1 0.09% www.google.com

Los 15 primeros de un total de 98 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 533 48.90% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 95 8.72% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
3 35 3.21% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 20 1.83% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 16 1.47% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
6 13 1.19% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.7499.192 Mobile
7 12 1.10% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
8 12 1.10% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.4; http://mj12bot.com/)
9 10 0.92% Mozilla/5.0
10 10 0.92% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
11 9 0.83% Cpanel-HTTP-Client/1.0
12 9 0.83% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
13 8 0.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
14 7 0.64% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
15 6 0.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.75 Safari/537.36

Accesos por país en Enero 2026

Los 10 primeros de un total de 10 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 795 72.94% 0 0.00% 612 73.89% No resuelve/desconocido
2 143 13.12% 13 92.86% 99 11.93% Comercial (com)
3 135 12.39% 0 0.00% 105 12.66% Red (net)
4 6 0.55% 0 0.00% 5 0.56% Chile
5 4 0.37% 0 0.00% 3 0.38% Alemania
6 2 0.18% 0 0.00% 2 0.19% Territorios Británicos del Océano Índico
7 2 0.18% 0 0.00% 2 0.19% Holanda
8 1 0.09% 1 7.14% 0 0.01% Organizaciones sin fines de lucro (org)
9 1 0.09% 0 0.00% 1 0.09% China
10 1 0.09% 0 0.00% 1 0.09% European Union


Generated by Webalizer Version 2.23